Műszaki adatok
Használat: Papírnyomtató, címkenyomtató, számlázó, ruhadarab-nyomtató
Lemez típusa: tekercsben tekercs
Típus: tintasugaras nyomtató
Állapot: Új
Automatikus fokozat: Félautomata
Feszültség: 220V
Méretek (L * W * H): 2620 * 730 * 630 mm
Súly: 140kg
Garancia: 1 év
Nyomtatási méret: 1,6 m
Tinta típusa: Öko-oldószer, szublimáció
Márka: WDL (OEM, a márkát készítheti)
Nyomtatófej: XP600 (opcionális)
Nyomtatási méret: 1,6 (1,3, 1,8 vagy 3,2m)
Nyomtatási sebesség: 15-20 négyzetméter / óra
Médiatípus: PP / Háttérvilágítású film / Fotópapír ... stb
Adathordozó átadása: tekercselésre görgetés, lap lapra
Fűtési rendszer: Első, középső, hátsó háromrészes fűtési rendszer
Model szám. | WDL-1300 | WDL-1680 | WDL-1880 | |
A nyomtatófej | Epson DX7, DX5, XP600, 5113 | Epson DX7, DX5, XP600, 5113 | Epson DX7, DX5, XP600, 5113 | |
A nyomtatófej száma | 1 | 1 | 1 | |
Szín | 4 szín (C-M- Y- K) | 4 szín (C-M- Y- K) | 4 szín (C-M- Y- K) | |
Nyomtatási felbontás | 1440 | 1440 | 1440 | |
Nyomtatási szélesség | 1300mm | 1690 | 1890 | |
Nyomtatási sebesség | Vázlat mód | 18 négyzetméter / óra | 20 négyzetméter / óra | 30 négyzetméter / óra |
Termelés | 15 négyzetméter / óra | 17 négyzetméter / óra | 25 négyzetméter / óra | |
Minőségi mód | 12 négyzetméter / óra | 15 négyzetméter / óra | 20 négyzetméter / óra | |
Tinta | víz alapú. Öko-oldószer, szublimáció | |||
Tinta kapacitás | 440ml Folyamatos tintapatron * 8 db vagy CISS opcionális | |||
Média | PVC, PP, Vinyl, flex, egyirányú látás, homlokvilágítás, háttérvilágítás, autós csomagolás, matrica, hálós ... | |||
Vízalapú anyag | PP / Háttérvilágítású fólia / Fotópapír / Mozgatható öntapadó vinil / Képes szövet | |||
Öko-szlovák anyagok | Autó matrica / Lámpabőr / Arcfilmek / Bevont szalag / Zászlószövet | |||
nyomtatási anyagok | Hőátadó papír / Tiszta pamut | |||
Speciális anyagok | Háttérkép / Vászon / Kínai művészeti papír / Rácsszövet | |||
Média átadása | Tekerje a tekercset, lap lapra | |||
Fűtőrendszer | Első, középső, hátsó háromrészes fűtési rendszer, PID hőmérsékletszabályozó | |||
Állítható tartomány: szobahőmérséklet ~ 80 ° C | ||||
Szárító rendszer | Ventilátorok hűvösebbek | Ventilátorok hűvösebbek | Ventilátorok hűvösebbek | |
Rip szoftver | Főlap, Ultra nyomtatás, fotónyomtatás | |||
Színkezelés | ICC vagy Density Curve | |||
Képformátum | Bmp, TIF, Jpg, Pdf… | |||
Sofőr | Professzionális kétnyelvű szoftver (kínai és angol) | |||
Felület | USB 2.0, RS 232 | |||
Operációs rendszer | WinXP, Win7 | |||
Bemeneti teljesítmény | AC 220-240V 50/60 HZ 15A | |||
Munkakörnyezet | Hőmérséklet: 20-25 ° C, páratartalom: 40% -70% | |||
A gép mérete / súlya | 2150 * 730 * 630 mm 125 ± 5% KG | 2620 * 730 * 630 mm 140 ± 5% KG | 2820 * 730 * 630 mm 165 ± 5% KG | |
a csomagolás mérete / súlya | 2230 * 780 * 1260mm 165 ± 5% KG | 2720 * 780 * 1260mm 185 ± 5% KG | 2870 * 780 * 1260mm 245 ± 5% KG |
Csomagolás és szállítás
Mint tudjuk, a durva és gondatlan csomagolás könnyű szállítási díjat és áru kárt okoz, így mindig nagy figyelmet fordítunk
csomagolási részletek.
* Minden semleges kartonunk erős, 5 rétegű hullámpapír.
* Minden áru gondosan csomagolva van a habbal, a nehéz árukat leereszti és könnyebbé teszik, és mindent megteszünk, hogy helyet takarítsunk meg
Ön.
* Az erős PP biztonsági övet meg kell kötni az árucikkek túlsúlya érdekében, hogy megvédje őket a vágási út károsodásától.
* A géphez erős fadobozot csomagoltunk, 2 fémkeretet helyezünk a gép védelmére, 2 PP biztonsági övet kell kötni a géphez.
kívül.
Gépi csomagolás
GYIK
1.Q: A termék új állapotban van?
V: Igen, természetesen minden termékünk teljesen új, fel nem használt, bontatlan.
2.Q: Hány napot vesz igénybe az áru kézbesítéséhez?
V: Általában a fizetés kézhezvételét követő 1-2 napon belül szállítjuk.
míg más áruk nagy mennyiségben vagy speciális tételben, a szállítási határidő tárgyalható.
3.Q: Van garancia az árukra, mennyi ideig?
V: Nyomtatógép esetén 1 év garancia, kivéve a nyomtatófejet.
Van egy szabályozás, hogy a pótalkatrészeknek nincs garancia, de a csomagolás előtt minden termékünket komolyan ellenőrzik.
4.Q: Ha az áru megsérül a szállítás során, mit tehetek?
V: Kérjük, ne hagyja azonnal a negatív visszajelzést, csak küldjön képeket, foglalkozunk a hajózási ügynökkel.